Index
Startsidan
|
P15 100 M
FINAL 1 Vind: +2,4 2006-09-23
1 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 12.72 8
2 Bardia Soltanabadi 91 Bromma IF 12.73 9
3 Fredrik Wide 91 Bromma IF 13.20 10
FINAL 2 +2,2 2006-09-23
1 Martin Johansson Vikströ 91 Huddinge AIS 11.49 1
2 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 11.61 2
3 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 11.89 3
4 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 12.27 4
5 Christian Adrar 91 Hammarby IF 12.33 5
6 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 12.39 6
7 Gustav Forsman 92 Täby IS 12.48 7
P15 300 M HÄCK 76,2 CM
FINAL 1 2006-09-24
1 Matthew Mereman 92 Hammarby IF 44.94 4
2 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 45.05 5
3 Karl Lindqvist 91 Täby IS 48.80 8
4 Calle Svensson 91 Bromma IF 51.99 9
FINAL 2 2006-09-24
1 Love Fältström 91 Hammarby IF 41.37 1
2 Malte Fibel 91 Bromma IF 42.99 2
3 Martin Johansson Vikströ 91 Huddinge AIS 44.64 3
4 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 45.15 6
5 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 48.03 7
P15 1500 M HINDER
FINAL 2006-09-23
1 Patrik Nilsson 91 Hammarby IF 4.50.09
2 Per Allert 91 Hammarby IF 5.03.12
3 Fredrik Wide 91 Bromma IF 5.18.32
4 Fredrik Löfblom 92 Hanvikens SK 5.22.38
5 Max-Peter Bejmar 92 Hässelby SK 5.25.23
6 Philip Dahlström 91 Danderyds SK 5.29.43
7 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 5.40.80
8 Viktor Elinder 92 Hässelby SK 6.26.54
P15 HÖJDHOPP 2006-09-24
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 183
2 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 173
3 Malte Fibel 91 Bromma IF 170
4 Robin Veqvist 92 Täby IS 170
5 Matthew Mereman 92 Hammarby IF 164
6 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 161
7 Johan Hydmark 91 Hanvikens SK 161
8 Jacob Tersander 92 Bromma IF 149
9 Alexander Fletcher 91 Danderyds SK 149
10 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 146
P15 TRESTEG 2006-09-23
1 Love Fältström 91 Hammarby IF 1320 -1,8
2 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 1168 -0,3
3 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 1138 -0,7
4 Alexander Fletcher 91 Danderyds SK 1113 -0,5
5 Tony Weseth 91 Turebergs FK 1077 -1,2
6 Erik Jönhagen 91 Bromma IF 992 +0,1
Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK Ej res.
Viktor Elinder 92 Hässelby SK Ej res.
P15 DISKUS 1,0 KG 2006-09-23
1 Erik Odenman 91 Hammarby IF 4085
2 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 3862
3 Christian Adrar 91 Hammarby IF 3694
4 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 3672
5 Gustav Gällhagen 92 Hanvikens SK 2401
6 Kristoffer Kernen 91 Danderyds SK 2362
7 Bardia Soltanabadi 91 Bromma IF 1066
P15 SPJUT 600 G 2006-09-24
1 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 4557
2 Erik Odenman 91 Hammarby IF 3920
3 Björn Brink 91 Hanvikens SK 3716
4 Tony Weseth 91 Turebergs FK 3367
5 Patrik Sjöö 92 Hässelby SK 3020
6 Philip Dahlström 91 Danderyds SK 2870
7 Erik Jönhagen 91 Bromma IF 2622
8 Fredrik Hodén 92 Hanvikens SK 2513
9 Tobias Karlsson 92 Hässelby SK 2059
10 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 2028
11 Viktor Björkholm 92 Bromma IF 1610
12 Karl Lindqvist 91 Täby IS 1534
Simon Olsson 92 Hammarby IF Ej res.
P15 4X100 M 2006-09-24
1 2006-09-24
1 Huddinge AIS 45.58 Rasmus Nilsson Ebers -91, Martin Johansson -91, Adan Chiguer -91, Christian Maluka -91
2 Hammarby IF 46.82 Christian Adrar -91, Matthew Mereman -91, Erik Odenman -91, Love Fältström -91
3 Danderyds SK 49.02 Kristoffer Kernen -91, Erik Sommerholt -91, Philip Dahlström -91, Alexander Fletcher -91
4 Bromma IF 49.68 Bardia Soltanabadi -91, Cale Svensson -91, Erik Jönhagen -91, Malte Fibel -91
5 Hanvikens SK 50.21 Johan Hydmark -91, Erik Kvarnerup -92, Mattias Skoglund -92, Björn Brink -91
P13 80 M
FINAL 1 Vind: +0,0 2006-09-23
1 Jake van Doorn Goldson 93 Hanvikens SK 11.69 14
2 Teodor Aleksejev 94 Hanvikens SK 11.78 15
3 Gustav Bodare 93 Turebergs FK 11.78 16
4 Anton Gren 93 Hammarby IF 12.07 18
5 Robert de Meijere 93 Huddinge AIS 12.68 19
FINAL 2 +0,3 2006-09-23
1 Niklas Cederlöf 93 Sundbybergs IK 11.00 6
2 Marcus Gunderyd 93 Täby IS 11.01 7
3 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 11.05 8
4 Jens Wengman 94 Bromma IF 11.07 9
5 Patrick de Meijere 93 Huddinge AIS 11.37 12
6 William Oberg 94 Danderyds SK 11.63 13
7 Erik Grundberg 94 Hammarby IF 12.04 17
FINAL 3 +0,9 2006-09-23
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 10.53 1
2 Rickard Stenswed 93 Turebergs FK 10.57 2
3 Fredrik Åström 93 Täby IS 10.60 3
4 Christoffer Bengtsson 93 Hässelby SK 10.66 4
5 Jesper Frantzen 93 Hässelby SK 10.80 5
6 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 11.08 10
7 Fredrik Uggla Strahl 93 Bromma IF 11.26 11
P13 600 M
FINAL 2006-09-23
1 Ken Brech Anderssen 93 Hammarby IF 1.47.95 3
2 Erik Bruno 93 Täby IS 1.51.00 6
3 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 1.52.98 8
4 David Olsson 94 Hammarby IF 1.55.64 10
5 Petter Falkenstrand 93 Huddinge AIS 1.57.12 11
6 Anton Brunnstedt 94 Hammarby IF 1.57.78 13
7 Alexander Holmblad 94 Spårvägens FK 1.59.16 14
8 Ludde Hedén 94 Spårvägens FK 2.04.45 18
9 Ludvig Finney Nilsson 94 Täby IS 2.05.38 19
10 Bo Skoglund 93 Sundbybergs IK 2.06.94 20
FINAL 2 2006-09-23
1 Todd Forsberg 93 Täby IS 1.45.43 1
2 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 1.46.31 2
3 Andreas Klingvall 93 Turebergs FK 1.48.10 4
4 Gustaf Petersén 93 Bromma IF 1.48.50 5
5 Teodor Aleksejev 94 Hanvikens SK 1.52.80 7
6 Oscar Stjernquist 94 Hässelby SK 1.55.11 9
7 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 1.57.55 12
8 August Gudmundsson 93 Turebergs FK 1.59.56 15
9 Philip Öhrnborg 94 Danderyds SK 2.00.38 16
10 Love Regefalk 94 Bromma IF 2.01.41 17
P13 60 M HÄCK 76,2 CM
FINAL 1 Vind: +0,1 2006-09-24
1 Adam Donnerstad 94 Täby IS 10.64 8
2 Leo Lagerkvist 93 Bromma IF 10.70 9
3 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 11.62 14
4 Joel Lundqvist 94 Hammarby IF 11.68 15
5 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 12.22 17
6 Gustav Jonsson 93 Huddinge AIS 13.72 19
FINAL 2 +0,3 2006-09-24
1 Henrik Hansson 93 Hanvikens SK 10.63 7
2 Anton Åbonde 93 Hanvikens SK 11.15 10
3 Casper Varis Algård 93 Huddinge AIS 11.15 11
4 Ken Brech Anderssen 93 Hammarby IF 11.35 12
5 William Oberg 94 Danderyds SK 11.93 16
6 Josef Sandén 93 Sundbybergs IK 12.34 18
FINAL 3 +1,8 2006-09-24
1 Edwin Råsberg 93 Bromma IF 10.02 1
2 Axel Kjell 93 Turebergs FK 10.14 2
3 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 10.19 3
4 Erik Bergvall 94 Hässelby SK 10.40 4
5 Fredrik Åström 93 Täby IS 10.45 5
6 Patrick Lundemo 93 Bromma IF 10.51 6
7 Andreas Klingvall 93 Turebergs FK 11.37 13
P13 HÖJDHOPP 2006-09-24
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 164
2 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 150
3 Daniel Westh 93 Turebergs FK 150
4 Philip Bäck 93 Hammarby IF 150
5= Casper Varis Algård 93 Huddinge AIS 147
5= Erik Kimby 93 Täby IS 147
7 Fredrik Uggla Strahl 93 Bromma IF 144
8 Pontus Nyman 93 Sundbybergs IK 141
9 Gustav Bodare 93 Turebergs FK 141
10= Erik Renström 94 Hanvikens SK 138
10= Adam Jönsson 93 Sundbybergs IK 138
12 Fredrik Meckbach 93 Täby IS 138
13= Erik Grundberg 94 Hammarby IF 138
13= Martin Lindén 94 Hanvikens SK 138
15 August Gudmundsson 93 Turebergs FK 135
16 Love Regefalk 93 Bromma IF 135
17 Ludde Hedén 94 Spårvägens FK 120
P13 LÄNGDHOPP 2006-09-23
1 Rickard Stenswed 93 Turebergs FK 510 -0,3
2 Edwin Råsberg 93 Bromma IF 506 +1,3
3 Erik Bergvall 94 Hässelby SK 499 +0,3
4 Gunnar Odenmark 93 Hammarby IF 494 -0,2
5 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 493 -0,1
6 Patrick Lundemo 93 Bromma IF 492 +1,4
7 Niklas Cederlöf 93 Sundbybergs IK 480 -0,1
8 Adam Donnerstad 94 Täby IS 466 +1,0
9 Henrik Hansson 93 Hanvikens SK 453 +1,5
10 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 452 -0,9
11 Martin Lindén 93 Hanvikens SK 443 -0,7
12 Erik Kimby 93 Täby IS 437 -1,4
13 Hampus Söderberg 93 Huddinge AIS 406 +0,5
14 Philip Öhrnborg 94 Danderyds SK 399 +0,0
15 Jakob Barketorp Dirke 94 Hammarby IF 375 -0,1
16 Jesper Carlström 93 Hammarby IF 362 +0,0
17 Tim Jonsson 94 Hässelby SK 347w +3,1 333 -0,5
P13 KULA 3,0 KG 2006-09-23
1 Christoffer Bengtsson 93 Hässelby SK 1018
2 Anton Åbonde 93 Hanvikens SK 935
3 Marcus Gunderyd 93 Täby IS 894
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 884
5 Fredrick Ekholm 93 Huddinge AIS 832
6 Tobias Elinder 93 Bromma IF 824
7 Viktor Thege 93 Turebergs FK 814
8 Christoffer Jansson 93 Hässelby SK 808
9 Ludvig Finney Nilsson 94 Täby IS 744
10 Fredrik Svanberg 93 Bromma IF 682
11 Erik Renström 94 Hanvikens SK 651
12 Anton Brunnstedt 94 Hammarby IF 621
13 Ivar Hassler 93 Sundbybergs IK 619
14 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 610
15 Jakob Barketorp Dirke 94 Hammarby IF 601
16 David Olsson 94 Hammarby IF 596
17 Anton Lilja 93 Danderyds SK 491
P13 SPJUT 400 G 2006-09-24
1 Philip Bäck 93 Hammarby IF 3342
2 Leo Lagerkvist 93 Bromma IF 2888
3 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 2805
4 Fredrik Meckbach 93 Täby IS 2595
5 Pontus Nyman 93 Sundbybergs IK 2562
6 Anton Millbert 93 Hässelby SK 2554
7 Tobias Elinder 93 Bromma IF 2553
8 Håkan Torbacke 94 Hanvikens SK 2433
9 Daniel Westh 93 Turebergs FK 2431
10 Josef Sandén 93 Sundbybergs IK 2381
11 Viktor Thege 93 Turebergs FK 2312
12 Victor Henriksson 93 Täby IS 2261
13 Adam Jönsson 93 Sundbybergs IK 2192
14 Jens Wengman 94 Bromma IF 2113
15 Joel Lundqvist 94 Hammarby IF 1904
16 Jake van Doorn Goldson 93 Hanvikens SK 1844
17 Christoffer Jansson 93 Hässelby SK 1261
18 Robert de Meijere 93 Huddinge AIS 1138
19 Anton Lilja 93 Danderyds SK 1073
P13 4X80 M 2006-09-24
1 2006-09-24
1 Bromma IF 42.73 2 Gustaf Petersén -93, Fredrik Uggla Strahl -93, Edwin Råsberg -93, Patrick Lundemo -93
2 Sundbybergs IK 44.30 5 Pontus Nyman -93, Niklas Cederlöf -93, Adam Richter -93, Nils Måhlén -93
3 Hanvikens SK 44.78 7 Martin Lindén -94, Teodor Aleksejev -94, Anton Åbonde -93, Henrik Hansson -93
4 Täby IS 52.48 8 Fredrik Meckbach -93, Fredrik Åström -93, Adam Donnerstad -94, Marcus Gunderyd -93
2 2006-09-24
1 Huddinge AIS 42.45 1 Patrik de Mejre -93, Fredrick Ekholm -93, Jonas Arbinge -93, Robin Nordkvist -93
2 Turebergs FK 43.25 3 Rickars Stenswed -93, Axel Kjell -93, Andreas Klingvall -93, Gustav Bodare -93
3 Hammarby IF 43.50 4 Erik Grundberg -94, Gunnar Odenman -93, Ken Brech Andersson -93, Jonathan Wulff -94
4 Hässelby SK 44.34 6 Anton Millbert -93, Tim Jonsson -94, Eric Bergvall -94, Jesper Frantzen -93
P11 60 M
FINAL 1 Vind: -0,6 2006-09-24
1 Nicola Nordin 95 Sundbybergs IK 9.42 14
2 Viktor Sundblom 95 Huddinge AIS, lag 9.47 17
3 Niklas Renström 96 Hanvikens SK 9.53 20
4 Stefan Avramovic 95 Hammarby IF 9.54 21
5 Johannes Wåhlin 95 Bromma IF 10.05 26
6 Eric Cagenius 95 Turebergs FK 10.42 30
FINAL 2 +0,6 2006-09-24
1 Vincent Jonzon 95 Täby IS 9.43 15
2 Christoffer Lindgren 95 Sundbybergs IK 9.59 22
3 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 9.69 23
4 Alexander Ikoro Sikku 95 Hässelby SK 9.77 24
5 Niklas von Seth 95 Huddinge AIS, lag 9.95 25
6 Erik Sorcini 95 Huddinge AIS 10.10 27
7 André Åbonde 95 Hanvikens SK 10.20 28
8 Fredrik Olofsson 95 Tyresö FK 10.21 29
FINAL 3 -0,3 2006-09-24
1 Charlie Granat 95 Hammarby IF 9.19 8=
2 Johan Meckbach 95 Täby IS 9.20 10
3 Calle Moskuvaara 95 Huddinge AIS 9.22 11
4 Ian Johnsson 95 Hässelby SK 9.30 12
5 Henrik Thunander 95 Bromma IF 9.37 13
6 Adrian Danielsson 95 Danderyds SK 9.46 16
7 Patrik Danielsson 96 Täby IS 9.51 18
8 Isak Barrow 95 Huddinge AIS, lag 9.52 19
FINAL 4 +0,5 2006-09-24
1 Victor Bergstedt 95 Bromma IF 8.83 1
2 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 8.84 2
3 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 8.86 3
4 Carl Dath 95 Danderyds SK 8.88 4
5 Gustav Kjell 95 Turebergs FK 9.07 5
6 Calle Starfelt 95 Hässelby SK 9.10 6
7 Victor Frigell 95 Hammarby IF 9.17 7
8 Jacob Öhman 95 Danderyds SK 9.19 8=
P11 600 M
FINAL 1 2006-09-23
1 Martin Bjurström 95 Turebergs FK 2.03.49 8
2 Jens Rönnols 95 Täby IS 2.04.30 11
3 Viktor Hagren 95 Turebergs FK 2.08.46 13
4 Erik Andrén 95 Huddinge AIS, lag 2.10.57 15
5 Jacob Rohlen 95 Bromma IF 2.13.44 16
6 Erik Stannow Lind 95 Hammarby IF 2.14.42 18
7 Albin Östberg 95 Hammarby IF 2.15.99 19
8 Martin Svanberg 95 Turebergs FK 2.17.46 21
9 Fredrik Sidh 95 Huddinge AIS, lag 2.18.83 22
10 Pontus Orlebäck 95 Sundbybergs IK 2.22.79 13
FINAL 2 2006-09-23
1 Fredrik Martinssen 95 Hässelby SK 1.47.14 1
2 Calle Moskuvaara 95 Huddinge AIS 1.48.97 2
3 Johan Jönhagen 95 Bromma IF 1.52.72 3
4 Peter Border 95 Hanvikens SK 1.55.88 4
5 Oscar Eckman 95 Danderyds SK 1.59.29 5
6 Rasmus Karlberg 95 Sundbybergs IK 1.59.70 6
7 Teodor Berg 95 Hässelby SK 2.00.27 7
8 André Åbonde 95 Hanvikens SK 2.03.60 9
9 Felix Kollin 96 Täby IS 2.03.68 10
10 Felix Berge 95 Bromma IF 2.05.65 12
11 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 2.10.44 14
12 John-John Markstedt 95 Huddinge AIS 2.13.83 17
13 Robin Gustafsson 95 Huddinge AIS, lag 2.16.35 20
Niclas Engberg 95 Danderyds SK Bröt
P11 HÖJDHOPP 2006-09-23
1 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 148
2 Jacob Eklöf 95 Huddinge AIS 140
3 Ludwig Kågemar Lidell 95 Sundbybergs IK 140
4 Olle Ström 95 Hammarby IF 137
5 Fabian Delryd 96 Täby IS 137
6 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 134
7 Viktor Sundblom 95 Huddinge AIS, lag 134
8 Nils Lindahl 95 Danderyds SK 128
9 Axel Rönnberg 95 Huddinge AIS, lag 128
10 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 128
11 Johan Jönhagen 95 Bromma IF 125
12= Patrik Danielsson 96 Täby IS 120
12= Rasmus Bergman 95 Sundbybergs IK 120
14 Jacob Ewertzh 95 Hammarby IF 120
15 Benjamin Hedberg 95 Sundbybergs IK 120
16= Joakim Engdahl 95 Turebergs FK 115
16= Martin Bjurström 95 Turebergs FK 115
18= Henrik Thoms 95 Hanvikens SK 115
18= Kristofer-Robin Ongoni 96 Hässelby SK 115
20 Andreas Engberg 95 Hässelby SK 115
21= Albin Berglund 95 Hammarby IF 110
21= Felix Kollin 96 Täby IS 110
23= Andreas Dahm 95 Danderyds SK 110
23= Robin Gustafsson 95 Huddinge AIS, lag 110
25 Jacob Rohlen 95 Bromma IF 110
26 Simon Waldaeus 95 Turebergs FK 105
27 Niclas Engberg 95 Danderyds SK 105
28 Niklas Kvarnerup 95 Hanvikens SK 100
99 Tobias Marshall Heyman 95 Danderyds SK 137 utom tävlan
P11 LÄNGDHOPP 2006-09-24
1 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 480 -0,7
2 Jacob Eklöf 95 Huddinge AIS 460 -0,1
3 Tobias Marshall Heyman 95 Danderyds SK 420 -0,2
4 Calle Starfelt 95 Hässelby SK 403 -0,1
5 Peter Border 95 Hanvikens SK 401 -0,6
6 Jacob Öhman 95 Danderyds SK 398 +0,1
7 Anderas Almgren 95 Turebergs FK 396 -0,2 394
8 Stefan Avramovic 95 Hammarby IF 396 -1,6 382
9 Jacob Ewertzh 95 Hammarby IF 390 -1,0
10 Christoffer Lindgren 95 Sundbybergs IK 388 +0,1
11 Thomas Åkerblad 96 Täby IS 387 -0,1 371
12 Victor Bergstedt 95 Bromma IF 387 +0,5 x
13 Henrik Thunander 95 Bromma IF 386 +0,2
14 Nicola Nordin 95 Sundbybergs IK 384 +1,3 373
15 Johan Meckbach 95 Täby IS 384 -0,2 363
16 Victor Frigell 95 Hammarby IF 383 +1,3 380
17 Isak Barrow 95 Huddinge AIS, lag 383 -0,4 375
18 Adrian Danielsson 95 Danderyds SK 379 -1,2 372
19 Fredrik Wenström 95 Hanvikens SK 379 +0,6 x
20 Ludwig Kågemar Lidell 95 Sundbybergs IK 377 -0,6
21 Robin Svärdsén 95 Hässelby SK 375 -0,6
22 Jesper Arbinge 95 Huddinge AIS 368 +0,5
23 Erik Sorcini 95 Huddinge AIS 367 -0,7
24 Johannes Roosmark 95 Huddinge AIS, lag 366 -0,3
25 Christoffer Hagren 95 Turebergs FK 360 +0,6
26 Anders Olander 95 Turebergs FK 349 +0,1
27 Fredrik Olofsson 95 Tyresö FK 347 -0,9
28 Niklas von Seth 95 Huddinge AIS, lag 346 +1,0
29 Ossian Löhnn 95 Bromma IF 298 -0,3
P11 KULA 2,0 KG 2006-09-24
1 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 1142
2 Olle Ström 95 Hammarby IF 982
3 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 945
4 Martin Löfbom 95 Hanvikens SK 944
5 Alexander Ikoro Sikku 95 Hässelby SK 897
6 Ian Johnsson 95 Hässelby SK 885
7 Tobias Eriksson 95 Tyresö FK 866
8 Thomas Åkerblad 96 Täby IS 854
9 August Johansson 95 Hammarby IF 835
10 Andreas Vinghed 95 Sundbybergs IK 832
11 Martin von Schéele 95 Täby IS 817
12 Benjamin Hedberg 95 Sundbybergs IK 795
13 Oscar Eckman 95 Danderyds SK 778
14 Nils Lindahl 95 Danderyds SK 760
15 Oscar Krumlinde 95 Turebergs FK 758 745
16 Viktor Hagren 95 Turebergs FK 758 671
17 Johannes Roosmark 95 Huddinge AIS, lag 754
18 Olle Sernbrandt 95 Huddinge AIS, lag 737
19 Johannes Wåhlin 95 Bromma IF 735
20 Douglas Sjöberg 95 Huddinge AIS, lag 715
21 Rasmus Bergman 95 Sundbybergs IK 712
22 Niklas Renström 95 Hanvikens SK 587
23 Ossian Löhnn 95 Bromma IF 579
24 Erik Stannow Lind 95 Hammarby IF 565
25 Erik Cagelius 95 Turebergs FK 508
26 Niklas Kvarnerup 95 Hanvikens SK 462
P11 BOLL 2006-09-23
1 Tobias Eriksson 95 Tyresö FK 4069
2 Ludvig Edén 95 Huddinge AIS 3920
3 Gabriel Heen 95 Huddinge AIS 3833
4 Martin Löfbom 95 Hanvikens SK 3781
5 Martin von Schéele 95 Täby IS 3512
6 Tobias Marshall Heyman 95 Danderyds SK 3404
7 Andreas Vinghed 95 Sundbybergs IK 3303
8 Andreas Engberg 96 Hässelby SK 3106
9 Charlie Granat 95 Hammarby IF 2946
10 Gustav Kjell 95 Turebergs FK 2891
11 Henrik Thoms 95 Hanvikens SK 2866
12 Rasmus Karlberg 95 Sundbybergs IK 2843
13 Anders Söderström 95 Huddinge AIS, lag 2786
14 Joakim Engdahl 95 Turebergs FK 2765
15 Douglas Sjöberg 95 Huddinge AIS, lag 2752
16 Fabian Delryd 96 Täby IS 2714
17 Christoffer Hagren 95 Turebergs FK 2670
18 Jonas Olsson 95 Hammarby IF 2664
19 Albin Östberg 95 Hammarby IF 2659
20 Sebastian Engström 95 Huddinge AIS 2505
21 Erik Andrén 95 Huddinge AIS, lag 2137
22 Pontus Orlebäck 95 Sundbybergs IK 1849
23 Fredrik Sjöman 98 Bromma IF 1822
P11 5X60 M 2006-09-24
1 2006-09-24
1 Bromma IF 46.16 5 Ossian Löhnn -95, Henrik Thunander -95, Johannes Wåhlin -95, Johan Jönhagen -95, Victor bergstedt -95
2 Hanvikens SK 46.25 6 Fredrik Wenström -95, Martin Löfblom -95, Andre Åbonde -95, Henrik Thoms -95, Peter Border -95
3 Sundbybergs IK 46.87 7 Fredrik Orrsveden -95, Ludvig Kågemar Lidell -95, Rasmus Bergman -95, Christoffer Lindgren -95, Nicola Nordin -95
4 Huddinge AIS, lag 47.09 8 Isak Barrow -95, Viktor Sundblom -95, Niklas von Seth -95, Olle Sernbrandt -95, Erik Andrén -95
2 2006-09-24
1 Hässelby SK 43.78 1 Ian Jonsson -95, Fredrik Samuelsson -95, Calle Starfeldt -95, Robin Svärdsén -95, Alexander Ikoro Sikku
2 Hammarby IF 44.41 2 Stefan Abramovic -95, Victor Frigell -95, Jonas Olsson -95, Jacob Ewertzh -95, August Johansson -95
3 Danderyds SK 44.42 3 Adrian Danielsson -95, Jacob Öhman -95, Tobias Marshall Heyman -96, Oscar Andrén -95, Carl Dath -95
4 Turebergs FK 45.04 4 Oscar Krumlinde -95, Martin Bjurström -95, Anders Olander -95, Gustav Kjell -95, Andreas Almgren -95
5 Täby IS 47.24 9 Vincent Jonzon -95, Patrik Danielsson -96, Thomas Åkerblad -96, Martin von Schéele -95, Johan Meckbach -95
6 Huddinge AIS 47.25 10 Calle Moskuvaara -95, Jacob Eklöf -95, Sebastian Engström -95, Gabriel Heen -95, Jakob Borsén -95
F15 100 M
FINAL 1 Vind: -3,3 2006-09-23
1 Camilla Bergqvist 91 Turebergs FK 13.35 8
2 Linda Hallström 91 Hanvikens SK 13.73 10
3 Jessica Johansson 92 Hässelby SK 13.89 11
4 Samantha Wikmark 92 Danderyds SK 14.16 12
FINAL 2 -1,7 2006-09-23
1 Linn Gunnarsson 91 Täby IS 12.67 1
2 Josephine Ekholm 91 Huddinge AIS 12.76 2
3 Jenny Hytte 91 Hässelby SK 12.88 3
4 Linnea Alstermark 92 Hammarby IF 12.93 4
5 Anna Bergström 92 Bromma IF 13.11 5
6 Tove Tengvall 91 Hammarby IF 13.13 6
7 Anna Klackenberg 91 Turebergs FK 13.15 7
8 Petra Engvall 92 Hanvikens SK 13.71 9
F15 800 M
FINAL 1 2006-09-23
1 Jasmine Sabir 92 Hammarby IF 2.25.94
2 Johanna Olsson 91 Täby IS 2.26.61
3 Elsa Gregersdotter 92 Hammarby IF 2.33.96
4 Malin Nyberg 92 Bromma IF 2.36.06
5 Rakel Ekendahl 91 Hässelby SK 2.36.26
6 Charlotte Lanfelt 91 Huddinge AIS 2.37.14
7 Li Quistbergh 91 Huddinge AIS 2.40.67
8 Alexandra Palmqvist 92 Turebergs FK 2.41.45
9 Lovisa Svanborg 92 Bromma IF 2.42.43
10 Linda Hallström 91 Hanvikens SK 2.45.53
11 Elina Svensson 91 Danderyds SK 2.48.68
F15 300 M HÄCK 76,2 CM
FINAL 1 2006-09-24
1 Anna Troije 91 Turebergs FK 47.57 5
2 Sandra Brännstam 91 Hanvikens SK 49.81 10
3 Anna Eek 92 Hanvikens SK 54.40 12
4 Alma Bjellerup 91 Turebergs FK 56.15 13
5 Emilia Elfgren 91 Bromma IF 58.02 14
FINAL 2 2006-09-24
1 Elin Sjögren 92 Bromma IF 48.65 7
2 Caroline Lindblad 92 Danderyds SK 48.96 8
3 Emma Aronsson 92 Täby IS 50.80 11
FINAL 3 2006-09-24
1 Rakel Ekendahl 91 Hässelby SK 46.58 1
2 Jessica Torsell 91 Hammarby IF 47.14 2
3 Li Quistbergh 91 Huddinge AIS 47.37 3
4 Evelina Nicolson 91 Huddinge AIS 47.54 4
5 Ulrika Jakobsson 91 Hammarby IF 47.58 6
6 Emma Wallin 91 Hässelby SK 49.74 9
F15 STAVHOPP 2006-09-24
1 Malin Mulder 92 Hanvikens SK 270
2 Dionne Ekman 91 Huddinge AIS 220
3 Emma Alsing Skoog 91 Hammarby IF 210
4 Hanna Lilja 91 Danderyds SK 190
5 Bella Jenneholm 91 Bromma IF 190
6 Rosanna Engberg 91 Hässelby SK 190
7 Emma Wallin 91 Hässelby SK 190
8 Anna Klackenberg 91 Turebergs FK 190
9 Alma Bjellerup 91 Turebergs FK 180
10 Victoria Hammarstrand 91 Bromma IF 170
11 Evelina Nicolson 91 Huddinge AIS 170
Felicia Niklasson 91 Hammarby IF Ej res.
Jenny Nyström 92 Hanvikens SK Ej res.
F15 LÄNGDHOPP 2006-09-23
1 Josephine Ekholm 91 Huddinge AIS 487 -1,4
2 Ulrika Jakobsson 91 Hammarby IF 484 -1,1
3 Maria Hultgren 91 Hammarby IF 481 -0,5
4 Jessica Johansson 92 Hässelby SK 476 +0,4 471
5 Caroline Lindblad 92 Danderyds SK 476 -0,2 450
6 Linn Gunnarsson 91 Täby IS 472 -1,8
7 Kim Lidman 91 Turebergs FK 468 -0,4
8 Frida Hansson 92 Huddinge AIS 460 -0,5
9 Elin Stridh 91 Turebergs FK 453 +0,1
10 Kajsa Wallin 91 Hässelby SK 451 -0,7
11 Malin Nyberg 92 Bromma IF 449 +0,4
12 Sandra Brännstam 91 Hanvikens SK 439 -2,9
13 Michelle Frey Weston 92 Hanvikens SK 428 -0,6
14 Elin Sundborg 92 Danderyds SK 425 +0,6
F15 KULA 3,0 KG 2006-09-23
1 Fredrica Kremlhofer 92 Huddinge AIS 1160
