Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Kasino ilman rekisteröitymistä

Inbjudan

Veteranklass

PM / Tidsprogram

Anmälda

Resultat

Startsidan

Slutliga resultat - Öppna mångkamps DM inomhus 2007

Korrekturläsningen  är helt klar. Inga fel hittades jämfört med de preliminära resultaten som är publicerade på internet. /GO

2007-03-28 - Omräknade veteranresultat enligt 2006 års åldersfaktorer. /GO


P14 60 M                             2007-03-03
     1                               2007-03-03
   1 Gustav Fridh             93 IF Linden              8.10
   2 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS           8.18
   3 Ioannis Tachmazoglou     93 Huddinge AIS           8.43
   4 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF      8.59
   5 Jakob Björk              93 Hagunda IF             8.92
     Philip Green             93 Hammarby IF        Ej start
     2                               2007-03-03
   1 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF      8.37
   2 Carl Sténson             93 Huddinge AIS           8.55
   3 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF             8.61
   4 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK           8.66
   5 Philip Bäck              93 Hammarby IF            8.71
   6 Joakim Olsson            93 IF Triangeln           8.78

P14 STAVHOPP                         2007-03-03
   1 Carl Sténson             93 Huddinge AIS            340
   2 Gustav Fridh             93 IF Linden               280
   3 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK            270
   4 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS            270
   5 Philip Bäck              93 Hammarby IF             230
   6 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF       220
   7 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF              200
   8 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF       200
   9 Joakim Olsson            93 IF Triangeln            200
  10 Jakob Björk              93 Hagunda IF              200
  11 Ioannis Tachmazoglou     93 Huddinge AIS            120

P14 STAVHOPP FORTS.                  2007-03-03
   1 Carl Sténson             93 Huddinge AIS            340

P14 LÄNGDHOPP                        2007-03-03
   1 Gustav Fridh             93 IF Linden               509
   2 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS            496
   3 Carl Sténson             93 Huddinge AIS            476
   4 Philip Bäck              93 Hammarby IF             462
   5 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK            453
   6 Joakim Olsson            93 IF Triangeln            450
   7 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF              447
   8 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF       446
   9 Jakob Björk              93 Hagunda IF              434
  10 Ioannis Tachmazoglou     93 Huddinge AIS            422
  11 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF       416

P14 60 M HÄCK 84,0 CM                2007-03-04
     1                               2007-03-04
   1 Jakob Björk              93 Hagunda IF            10.91
   2 Joakim Olsson            93 IF Triangeln          10.97
   3 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF     11.21
   4 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF            11.39
     Ioannis Tachmazoglou     93 Huddinge AIS       Ej start
     2                               2007-03-04
   1 Philip Bäck              93 Hammarby IF           10.42
   2 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF     10.51
   3 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS          10.53
   4 Carl Sténson             93 Huddinge AIS          10.65
   5 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK          10.93
   6 Gustav Fridh             93 IF Linden             11.27

P14 HÖJDHOPP                         2007-03-04
   1 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS            170
   2 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF              158
   3 Carl Sténson             93 Huddinge AIS            152
   4 Philip Bäck              93 Hammarby IF             152
   5 Gustav Fridh             93 IF Linden               149
   6 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK            143
   7 Jakob Björk              93 Hagunda IF              143
   8 Joakim Olsson            93 IF Triangeln            140
   9 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF       137
  10 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF       134

P14 KULA 4,0 KG                      2007-03-04
   1 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS           1066
   2 Philip Bäck              93 Hammarby IF             998
   3 Gustav Fridh             93 IF Linden               984
   4 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF              917
   5 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF       871
   6 Carl Sténson             93 Huddinge AIS            807
   7 Joakim Olsson            93 IF Triangeln            784
   8 Jakob Björk              93 Hagunda IF              770
   9 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF       767
  10 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK            737

P14 600 M                            2007-03-04
     1                               2007-03-04
   1 Joakim Olsson            93 IF Triangeln        1.38.56
   2 Jakob Björk              93 Hagunda IF          1.42.83
   3 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF          1.45.62
   4 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF   1.52.42
   5 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF   1.58.29
     2                               2007-03-04
   1 Gustav Fridh             93 IF Linden           1.39.22
   2 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS        1.39.31
   3 Philip Bäck              93 Hammarby IF         1.44.62
   4 Carl Sténson             93 Huddinge AIS        1.45.24
   5 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK        1.50.86

P14 7-KAMP                           2007-03-04
   1 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS           4773
   2 Gustav Fridh             93 IF Linden              4416
   3 Carl Sténson             93 Huddinge AIS           4198
   4 Philip Bäck              93 Hammarby IF            3922
   5 Mattias Jällrud          93 Hagunda IF             3577
   6 Henrik Hansson           93 Hanvikens SK           3478
   7 Joakim Olsson            93 IF Triangeln           3434
   8 Jakob Björk              93 Hagunda IF             3262
   9 Adam Paulander           93 Tullinge-Tumba FF      3229
  10 Mark Reshdouni           93 Tullinge-Tumba FF      3052
     Ioannis Tachmazoglou     93 Huddinge AIS           Bröt

P13 60 M HÄCK 76,2 CM                2007-03-04
                                     2007-03-04
   1 Patrick Lundemo          94 Bromma IF             10.21
   2 Fredrick Ekholm          94 Huddinge AIS          10.26
   3 Jonathan Wulff           94 Hammarby IF           10.52
   4 Simon Pettersson         94 Örbyhus IF            10.65
   5 Emil Maiorana            94 IFK Tumba             11.31
   6 Casper Varis Algård      94 Huddinge AIS          11.33
   7 Erik Grundberg           94 Hammarby IF           12.59
   8 Emil Sorcini             94 Huddinge AIS          14.10

P13 LÄNGDHOPP                        2007-03-04
   1 Patrick Lundemo          94 Bromma IF               502  499
   2 Simon Pettersson         94 Örbyhus IF              502  494
   3 Fredrick Ekholm          94 Huddinge AIS            472
   4 Jonathan Wulff           94 Hammarby IF             448
   5 Emil Maiorana            94 IFK Tumba               442
   6 Erik Grundberg           94 Hammarby IF             429
   7 Casper Varis Algård      94 Huddinge AIS            423
   8 Emil Sorcini             94 Huddinge AIS            340

P13 KULA 3,0 KG                      2007-03-04
   1 Fredrick Ekholm          94 Huddinge AIS           1097
   2 Simon Pettersson         94 Örbyhus IF             1077
   3 Jonathan Wulff           94 Hammarby IF             917
   4 Emil Maiorana            94 IFK Tumba               888
   5 Patrick Lundemo          94 Bromma IF               858
   6 Casper Varis Algård      94 Huddinge AIS            855
   7 Emil Sorcini             94 Huddinge AIS            614
   8 Erik Grundberg           94 Hammarby IF             578

P13 HÖJDHOPP                         2007-03-04
   1 Fredrick Ekholm          94 Huddinge AIS            153
   2 Simon Pettersson         94 Örbyhus IF              150
   3 Jonathan Wulff           94 Hammarby IF             144
   4 Patrick Lundemo          94 Bromma IF               144
   5 Casper Varis Algård      94 Huddinge AIS            141
   6 Emil Maiorana            94 IFK Tumba               141
   7 Erik Grundberg           94 Hammarby IF             138
     Emil Sorcini             94 Huddinge AIS       Ej start

P13 4-KAMP                           2007-03-04
   1 Fredrick Ekholm          94 Huddinge AIS           3627  DM 1
   2 Simon Pettersson         94 Örbyhus IF             3603
   3 Patrick Lundemo          94 Bromma IF              3417  DM 2
   4 Jonathan Wulff           94 Hammarby IF            3227  DM 3
   5 Emil Maiorana            94 IFK Tumba              2998
   6 Casper Varis Algård      94 Huddinge AIS           2898
   7 Erik Grundberg           94 Hammarby IF            2375
     Emil Sorcini             94 Huddinge AIS           Bröt

P12 60 M HÄCK 76,2 CM                2007-03-03
     1                               2007-03-03
   1 Fredrik Samuelsson       95 Hässelby SK           10.26
   2 Linus Engvall            95 Tullinge-Tumba FF     11.29
   3 Jakob Bryungs            95 Tullinge-Tumba FF     13.18
   4 Andreas Winghed          95 Sundbybergs IK        13.22
   5 Sebastian Engström       95 Huddinge AIS          13.23
     2                               2007-03-03
   1 Jacob Eklöf              95 Huddinge AIS          10.57
   2 Gabriel Heen             95 Huddinge AIS          11.30
   3 Jacob Ewertzh            95 Hammarby IF           11.58
   4 Anton Österlund          95 IFK Tumba             12.56
   5 Oskar Greilert           95 Ösmo GIF FK           12.56

P12 LÄNGDHOPP                        2007-03-03
   1 Fredrik Samuelsson       95 Hässelby SK             483
   2 Jacob Eklöf              95 Huddinge AIS            448
   3 Gabriel Heen             95 Huddinge AIS            433
   4 Jacob Ewertzh            95 Hammarby IF             420
   5 Oskar Greilert           95 Ösmo GIF FK             418
   6 Anton Österlund          95 IFK Tumba               396
   7 Jakob Bryungs            95 Tullinge-Tumba FF       389
   8 Sebastian Engström       95 Huddinge AIS            385
   9 Linus Engvall            95 Tullinge-Tumba FF       381
  10 Andreas Winghed          95 Sundbybergs IK          320

P12 KULA 3,0 KG                      2007-03-03
   1 Fredrik Samuelsson       95 Hässelby SK            1006
   2 Gabriel Heen             95 Huddinge AIS            869
   3 Linus Engvall            95 Tullinge-Tumba FF       862
   4 Andreas Winghed          95 Sundbybergs IK          687
   5 Jacob Eklöf              95 Huddinge AIS            648
   6 Jakob Bryungs            95 Tullinge-Tumba FF       647
   7 Oskar Greilert           95 Ösmo GIF FK             616
   8 Sebastian Engström       95 Huddinge AIS            608
   9 Anton Österlund          95 IFK Tumba               577
  10 Jacob Ewertzh            95 Hammarby IF             571

P12 HÖJDHOPP                         2007-03-03
   1 Fredrik Samuelsson       95 Hässelby SK             146
   2 Linus Engvall            95 Tullinge-Tumba FF       143
   3 Jacob Eklöf              95 Huddinge AIS            140
   4 Jacob Ewertzh            95 Hammarby IF             137
   5 Oskar Greilert           95 Ösmo GIF FK             134
   6 Gabriel Heen             95 Huddinge AIS            128
   7 Sebastian Engström       95 Huddinge AIS            128
   8 Anton Österlund          95 IFK Tumba               125
   9 Andreas Winghed          95 Sundbybergs IK          116
     Jakob Bryungs            95 Tullinge-Tumba FF   Ej res.

P12 4-KAMP                           2007-03-03
   1 Fredrik Samuelsson       95 Hässelby SK            3504
   2 Jacob Eklöf              95 Huddinge AIS           2894
   3 Gabriel Heen             95 Huddinge AIS           2800
   4 Linus Engvall            95 Tullinge-Tumba FF      2792
   5 Jacob Ewertzh            95 Hammarby IF            2488
   6 Oskar Greilert           95 Ösmo GIF FK            2343
   7 Anton Österlund          95 IFK Tumba              2115
   8 Sebastian Engström       95 Huddinge AIS           2054
   9 Andreas Winghed          95 Sundbybergs IK         1786
  10 Jakob Bryungs            95 Tullinge-Tumba FF      1453

F14 60 M HÄCK 76,2 CM                2007-03-03
                                     2007-03-03
   1 Charlotte Skogström      93 Täby IS                9.45
   2 Lisa Berg                93 Huddinge AIS           9.70
   3 Tove Forsbacka Karlsson  93 Hammarby IF           10.57
   4 Erika Wernolf            93 Huddinge AIS          10.59
   5 Camilla Sandström        93 Hanvikens SK          10.90
   6 Ida Wallin               93 Tullinge-Tumba FF     11.54
   7 Felicia Berglind         93 Hanvikens SK          11.59
   8 Jennifer Riise           93 Huddinge AIS          12.42

F14 HÖJDHOPP                         2007-03-03
   1 Charlotte Skogström      93 Täby IS                 147
   2 Ida Wallin               93 Tullinge-Tumba FF       141
   3 Erika Wernolf            93 Huddinge AIS            138
   4 Lisa Berg                93 Huddinge AIS            138
   5 Tove Forsbacka Karlsson  93 Hammarby IF             135
   6 Felicia Berglind         93 Hanvikens SK            135
   7 Jennifer Riise           93 Huddinge AIS            132
   8 Camilla Sandström        93 Hanvikens SK            132

F14 KULA 3,0 KG                      2007-03-03
   1 Charlotte Skogström      93 Täby IS                 942
   2 Lisa Berg                93 Huddinge AIS            794
   3 Camilla Sandström        93 Hanvikens SK            758
   4 Ida Wallin               93 Tullinge-Tumba FF       751
   5 Tove Forsbacka Karlsson  93 Hammarby IF             727
   6 Jennifer Riise           93 Huddinge AIS            629
   7 Felicia Berglind         93 Hanvikens SK            628
   8 Erika Wernolf            93 Huddinge AIS            578

F14 LÄNGDHOPP                        2007-03-03
   1 Charlotte Skogström      93 Täby IS                 508
   2 Lisa Berg                93 Huddinge AIS            482
   3 Tove Forsbacka Karlsson  93 Hammarby IF             436  422
   4 Ida Wallin               93 Tullinge-Tumba FF       436  399
   5 Erika Wernolf            93 Huddinge AIS            412
   6 Felicia Berglind         93 Hanvikens SK            407
   7 Jennifer Riise           93 Huddinge AIS            405  401
   8 Camilla Sandström        93 Hanvikens SK            405  395

F14 600 M                            2007-03-03
                                     2007-03-03
   1 Tove Forsbacka Karlsson  93 Hammarby IF         1.45.04
   2 Ida Wallin               93 Tullinge-Tumba FF   1.47.73
   3 Charlotte Skogström      93 Täby IS             1.48.61
   4 Felicia Berglind         93 Hanvikens SK        1.48.84
   5 Lisa Berg                93 Huddinge AIS        1.50.97
   6 Erika Wernolf            93 Huddinge AIS        1.58.34
   7 Camilla Sandström        93 Hanvikens SK        2.12.52
   8 Jennifer Riise           93 Huddinge AIS        2.15.52

F14 5-KAMP                           2007-03-03
   1 Charlotte Skogström      93 Täby IS                3831
   2 Lisa Berg                93 Huddinge AIS           3362
   3 Tove Forsbacka Karlsson  93 Hammarby IF            3070
   4 Ida Wallin               93 Tullinge-Tumba FF      2924
   5 Felicia Berglind         93 Hanvikens SK           2571
   6 Erika Wernolf            93 Huddinge AIS           2524
   7 Camilla Sandström        93 Hanvikens SK           2330
   8 Jennifer Riise           93 Huddinge AIS           1893

F13 60 M HÄCK 76,2 CM                2007-03-04
     1                               2007-03-04
   1 Linnea Stensils          94 Täby IS               10.92
   2 Astrid Molander          94 IFK Tumba             11.50
   3 Sanna Törnqvist          94 Hanvikens SK          12.16
   4 Karolina Hall            94 Hanvikens SK          12.55
   5 Frida Sundborg           94 Danderyds SK          13.53
     2                               2007-03-04
   1 Mia Border               94 Hanvikens SK          10.37
   2 Mikaela Gustafsson       94 Hammarby IF           10.78
   3 Mikaela Johansson        94 Huddinge AIS          10.81
   4 Sofia Jäger Stenberg     94 Sundbybergs IK        11.00

F13 HÖJDHOPP                         2007-03-04
   1 Linnea Stensils          94 Täby IS                 149
   2 Mikaela Johansson        94 Huddinge AIS            146
   3 Mikaela Gustafsson       94 Hammarby IF             140
   4 Sofia Jäger Stenberg     94 Sundbybergs IK          137
   5 Frida Sundborg           94 Danderyds SK            137
   6 Astrid Molander          94 IFK Tumba               134
   7 Mia Border               94 Hanvikens SK            134
   8 Karolina Hall            94 Hanvikens SK            128
   9 Sanna Törnqvist          94 Hanvikens SK            116

F13 LÄNGDHOPP                        2007-03-04
   1 Mikaela Gustafsson       94 Hammarby IF             445
   2 Astrid Molander          94 IFK Tumba               440
   3 Mikaela Johansson        94 Huddinge AIS            439  438
   4 Linnea Stensils          94 Täby IS                 439  431
   5 Mia Border               94 Hanvikens SK            439  414
   6 Sofia Jäger Stenberg     94 Sundbybergs IK          435
   7 Karolina Hall            94 Hanvikens SK            400
   8 Sanna Törnqvist          94 Hanvikens SK            365
   9 Frida Sundborg           94 Danderyds SK            355

F13 KULA 2,0 KG                      2007-03-04
   1 Mikaela Johansson        94 Huddinge AIS           1138
   2 Mia Border               94 Hanvikens SK           1052
   3 Astrid Molander          94 IFK Tumba               980
   4 Linnea Stensils          94 Täby IS                 957
   5 Mikaela Gustafsson       94 Hammarby IF             932
   6 Sofia Jäger Stenberg     94 Sundbybergs IK          869
   7 Frida Sundborg           94 Danderyds SK            720
   8 Karolina Hall            94 Hanvikens SK            709
   9 Sanna Törnqvist          94 Hanvikens SK            669

F13 4-KAMP                           2007-03-04
   1 Mikaela Johansson        94 Huddinge AIS           3616
   2 Mia Border               94 Hanvikens SK           3488
   3 Linnea Stensils          94 Täby IS                3462
   4 Mikaela Gustafsson       94 Hammarby IF            3384
   5 Sofia Jäger Stenberg     94 Sundbybergs IK         3207
   6 Astrid Molander          94 IFK Tumba              3204
   7 Karolina Hall            94 Hanvikens SK           2530
   8 Frida Sundborg           94 Danderyds SK           2336
   9 Sanna Törnqvist          94 Hanvikens SK           2281

F12 60 M HÄCK 76,2 CM                2007-03-03
     1                               2007-03-03
   1 Malin Skogström          95 Täby IS               10.96
   2 Rebecca Edenström        95 Bromma IF             11.77
   3 Hanna Rossland           95 IFK Tumba             12.38
   4 Malin Sjölander          95 Täby IS               12.43
   5 Johanna Engstrand        95 Täby IS               12.82
   6 Hanna Svensson           95 Huddinge AIS          12.83
   7 Sofia Tjernberg          95 Huddinge AIS          13.67
     2                               2007-03-03
   1 Sofia Linde              95 Täby IS               11.17
   2 Emelie Fällman           95 Täby IS               11.40
   3 Helena Stråhle           95 Nynäshamns FIK        11.43
   4 Rakel Rosshagen          95 Täby IS               11.65
   5 Elina Olsson             95 IF Triangeln          12.17
   6 Rachelle Haddad          95 Huddinge AIS          12.59

F12 HÖJDHOPP                         2007-03-03
   1 Sofia Linde              95 Täby IS                 139
  2= Helena Stråhle           95 Nynäshamns FIK          127
  2= Emelie Fällman           95 Täby IS                 127
   4 Malin Skogström          95 Täby IS                 127
   5 Rebecca Edenström        95 Bromma IF               127
   6 Rakel Rosshagen          95 Täby IS                 127
   7 Hanna Svensson           95 Huddinge AIS            127
   8 Johanna Engstrand        95 Täby IS                 124
   9 Rachelle Haddad          95 Huddinge AIS            121
  10 Sofia Tjernberg          95 Huddinge AIS            121
  11 Elina Olsson             95 IF Triangeln            118
  12 Malin Sjölander          95 Täby IS                 115
  13 Hanna Rossland           95 IFK Tumba               109

F12 LÄNGDHOPP                        2007-03-03
   1 Sofia Linde              95 Täby IS                 462
   2 Emelie Fällman           95 Täby IS                 422
   3 Hanna Svensson           95 Huddinge AIS            421
   4 Rakel Rosshagen          95 Täby IS                 420
   5 Malin Skogström          95 Täby IS                 404
   6 Helena Stråhle           95 Nynäshamns FIK          403
   7 Rebecca Edenström        95 Bromma IF               398
   8 Hanna Rossland           95 IFK Tumba               392  390
   9 Sofia Tjernberg          95 Huddinge AIS            392  387
  10 Johanna Engstrand        95 Täby IS                 381
  11 Rachelle Haddad          95 Huddinge AIS            377  368
  12 Malin Sjölander          95 Täby IS                 377  362
  13 Elina Olsson             95 IF Triangeln            376

F12 KULA 2,0 KG                      2007-03-03
   1 Malin Skogström          95 Täby IS                1084
   2 Sofia Linde              95 Täby IS                1072
   3 Helena Stråhle           95 Nynäshamns FIK          905
   4 Emelie Fällman           95 Täby IS                 835
   5 Rebecca Edenström        95 Bromma IF               823
   6 Rakel Rosshagen          95 Täby IS                 762
   7 Hanna Svensson           95 Huddinge AIS            752
   8 Rachelle Haddad          95 Huddinge AIS            724
   9 Malin Sjölander          95 Täby IS                 699
  10 Johanna Engstrand        95 Täby IS                 685
  11 Sofia Tjernberg          95 Huddinge AIS            653
  12 Hanna Rossland           95 IFK Tumba               627
  13 Elina Olsson             95 IF Triangeln            528

F12 4-KAMP                           2007-03-03
   1 Sofia Linde              95 Täby IS                3490
   2 Malin Skogström          95 Täby IS                3189
   3 Emelie Fällman           95 Täby IS                2931
   4 Helena Stråhle           95 Nynäshamns FIK         2927
   5 Rakel Rosshagen          95 Täby IS                2803
   6 Rebecca Edenström        95 Bromma IF              2765
   7 Hanna Svensson           95 Huddinge AIS           2597
   8 Rachelle Haddad          95 Huddinge AIS           2374
   9 Johanna Engstrand        95 Täby IS                2344
  10 Malin Sjölander          95 Täby IS                2300
  11 Hanna Rossland           95 IFK Tumba              2207
  12 Sofia Tjernberg          95 Huddinge AIS           2185
  13 Elina Olsson             95 IF Triangeln           2167

M   1000 M                           
    FINAL 1                          2007-03-04
   1 Alexander Björnberg      93 Huddinge AIS        3.16.80  s 9
   2 Martin Larsson           71 Huddinge AIS        3.21.87  v 8
   3 Nils Olsson              44 Huddinge AIS        3.24.79  v 9
   4 Miles Fleetwood          41 Uppsala LK          3.25.10  v 10
   5 Sven Lundqvist           93 Huddinge AIS        3.31.46  s 10
   6 Bengt Agemark            48 Fredrikshofs FIF    3.39.78  v 11
     Bo Sundqvist             46 Solna FK               Bröt
    FINAL 2                          2007-03-04
   1 Johan Ljung              77 FK Studenterna      2.56.77  s 4
   2 Volkan Getinkaya         89 IF Linden           2.57.92  s 5
   3 Henry Rebane             88 Huddinge AIS        3.01.19  s 6
   4 Memo Abbeholm            71 Flemingsbergs SK    3.01.50  v 4
   5 Thomas Malmgren          58 FK Studenterna      3.02.63  v 5
   6 Philip Gratell           92 Huddinge AIS        3.04.38  s 7
   7 Lars-Erik Bränfeldt      47 Täby IS             3.06.74  v 6
   8 Viktor Björnberg         93 Huddinge AIS        3.09.21  s 8
   9 Sture Åhs                56 Huddinge AIS        3.10.16  v 7
    FINAL 3                          2007-03-04
   1 Dan Bergström            89 Huddinge AIS        2.45.04  s 1
   2 Zoltan Illes             71 Enhörna IF          2.47.66  v 1
   3 Oskar Martinsson         91 Huddinge AIS        2.49.59  s 2
   4 Hreinn Juliusson         91 Huddinge AIS        2.52.00  s 3
   5 Johan Schagerström       62 Huddinge AIS        2.55.12  v 2
   6 Dan Kullman              65 Stockholms FTF      2.59.38  v 3
     Per Björkman             65 Stockholms FTF         Bröt

P17 1000 M                           
    FINAL                            2007-03-03
   1 Joel Lundin              91 Sundbybergs IK      2.39.63
   2 Victor Karlsson          91 Hammarby IF         2.51.66
   3 Fredrik Grimborg         90 IF Linden           2.54.09
   4 Michael Refors           91 Hammarby IF         2.57.00

P15 800 M                            
    FINAL                            2007-03-04
   1 Jonathan Ottosson        93 Enhörna IF          2.20.06
   3 Emil Mårtensson          92 Hässelby SK         2.26.02
   7 Viktor Elinder           92 Hässelby SK         2.41.34

P13 800 M                            
    FINAL                            2007-03-04
   2 Viktor Maiorana          94 IFK Tumba           2.25.27
   4 Teodor Aleksejev         94 Hanvikens SK        2.28.93
   5 Eddie Strand             94 Hammarby IF         2.29.30
   6 Calle Moskuvaara         95 Huddinge AIS        2.30.55
   8 Emil Sorcini             94 Huddinge AIS        3.12.39

P12 600 M                            
    FINAL                            2007-03-03
   1 Calle Moskuvaara         95 Huddinge AIS        1.48.49

P11 600 M                            
    FINAL                            2007-03-03
   2 Gustav Söderström        97 Huddinge AIS        2.05.82
   3 Eric Sorcini             96 Huddinge AIS        2.05.99
   4 Anders Söderström        97 Huddinge AIS        2.15.89

K   1000 M                           
    FINAL 1                          2007-03-04
   1 Caroline Rönnlund        86 Huddinge AIS        3.10.85
   2 Sara Agemark             88 Fredrikshofs FIF    3.28.97
   3 Victoria Ricknell        93 Huddinge AIS        3.33.21
   4 Anna-Lisa Lundqvist      91 Huddinge AIS        3.35.76
   5 Liza Clark               88 Huddinge AIS        3.37.57
    FINAL 2                          2007-03-04
   1 Lilly Wizén              55 Gotländsk FI        3.23.44
   2 Lotta Tjernberg          67 Huddinge AIS        3.23.88
   3 Gunnel Tolfes            58 IFK Tumba           3.24.77
   4 Gudrun Fleetwood         43 Uppsala LK          3.56.57
     Eva Wahlberg             55 Uppsala LK         Ej start

F17 1000 M                           
    FINAL                            2007-03-03
   1 Sanna Mustonen           91 Enhörna IF          3.10.98
   2 Malin Pettersson         91 Enhörna IF          3.32.07

F15 800 M                            
    FINAL                            2007-03-04
   1 Kajsa Barr               92 Sundbybergs IK      2.22.12
   2 Johanna Busk             93 Enhörna IF          2.24.01
   3 Melina Nordström         93 SoIK Hellas         2.29.08
     Elisabeth Danielsson     92 Sundbybergs IK     Ej start

F13 800 M                            
    FINAL                            2007-03-04
   4 Daniella Tapia           94 Enhörna IF          2.36.13
   5 Sofie Davoust            94 IFK Tumba           2.37.81
   6 Fredrika Agestam         94 Bromma IF           2.38.48

F12 600 M                            
    FINAL                            2007-03-03
   1 Rakel Rosshagen          95 Täby IS             1.57.23
   2 Elina Olsson             95 IF Triangeln        2.02.48
   3 Johanna Engstrand        95 Täby IS             2.07.18
   4 Maja Bergwik             95 Huddinge AIS        2.09.54

F11 600 M                            
    FINAL                            2007-03-03
   1 Sofia Maiorana           96 IFK Tumba           1.56.99
   2 Emilia Stenström         97 Huddinge AIS        1.58.13
   3 Matilda Tamm             97 Huddinge AIS        2.11.50
   4 Stefania Mammos          97 Huddinge AIS        2.19.38
   5 Mathilda Alkgård         97 Huddinge AIS        2.25.77
   6 My Axelsson              97 Huddinge AIS        2.33.91
   7 Cecilia Axelsson         97 Huddinge AIS        2.34.54
Resultatlista 1000-meterslöpning veteraner
HERRAR TID FAKTOR NY TID
1
Lars-Erik Bränfeldt Täby IS 47 SR 03:06,74 0,7932 02:28,12 M60
2
Miles Fleetwood Uppsala LK 41 SR 03:25,10 0,7554 02:34,93 M65
3
Johan Schagerström Huddinge AIS 62 02:55,12 0,9019 02:37,94 M45
4
Nils Olsson Huddinge AIS 44 03:24,79 0,7748 02:38,67 M60
5
Thomas Malmgren FK Studenterna 58 03:02,63 0,8704 02:38,96 M45
6
Sture Åhs Huddinge AIS 56 03:10,16 0,8553 02:42,64 M50
7
Zoltan Illes Enhörna IF 71 02:47,66 0,983 02:44,81 M35
8
Dan Kullman Stockholms FTF 65 02:59,38 0,9278 02:46,43 M40
9
Bengt Agemark Fredrikshofs FIF 48 03:39,78 0,7998 02:55,78 M55
10
Memo Abbeholm Flemingsbergs SK 71 03:01,50 0,983 02:58,41 M35
11
Martin Larsson Huddinge AIS 71 03:21,87 0,983 03:18,44 M35
DAMER
1
Gudrun Fleetwood Uppsala LK 43 SR 03:56,57 0,7099 02:47,94 K60
2
Lilly Wizén FGF Gotland 55 SR 03:23,44 0,8549 02:53,92 K50
3
Gunnel Tolfes IFK Tumba 58 SR 03:24,77 0,8856 03:01,34 K45
4
Lotta Tjernberg Huddinge AIS 67 SR 03:23,88 0,9647 03:16,68 K40
SR=SVENSKT REKORD

 

 
Maila , . Senast uppdaterad 28-mar-07
All contents copyright ©2000-2007 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved