Index
Inbjudan
Inbjudan KM
PM KM
Resultat KM
Resultat
Startsidan
|
Resultat
från Serieterräng
hösten 2003
|
Här är resultaten från Serieterräng hösten 2003.
Den bästa
tiden för varje
löpare visas i fet stil i resultatlistan. Resultatlistan uppdateras efter
varje omgång.
Se även löpargruppens hemsida där det finns resultat för varje klass
och bilder från tävlingarna. http://www.hedbom.se/löpargruppen.htm
Löpande resultat från serieterrängen hösten 2003: (120 deltagare) | | | | 2 okt | 9 okt | 16 okt | 23 okt | 30 okt | 6 nov | Fyra bästa |
1, F 94-96 600 m |
| | Sofia Patras -95 | - | 5:16,25 | 5:11,80 | 5:01,29 | 5,21:51 | 5:09,72 | 20:39,06 |
| | Malin Hellqvist -94 | - | - | - | 4:18,48 | 4:23,79 | - | Ej res |
| | Linnea Hedin -95 | 3:51,42 | - | - | 3:56,34 | 3:51,73 | 3:50,22 | 15:29,71 |
| | Louise Gabrielsson -95 | 4:17,11 | 4:23,32 | 4:10,47 | 4:12,27 | - | 4:13,12 | 16:52,97 |
| | Sophia Persson -95 | - | 4:27,87 | 4:23,13 | 4:19,01 | 4:20,74 | - | 17:30,75 |
| | Louise Askling -94 | 4:34,64 | 4:34,47 | 4:29,30 | - | 4:29,92 | - | 18:08,33 |
| | Cindy Holm -95 | 4:46,28 | 4:41,66 | 4:44,19 | 4:54,64 | 4:36,97 | 4:40,96 | 18:43,78 |
| | Sally Holm -95 | 5:08,42 | 5:08,24 | 4:40,44 | 4:26,19 | 4:34,49 | 4:36,71 | 18:17,83 |
| | Maja Bergwik -95 | 5:12,69 | 5:02,39 | 5:00,54 | 4:52,62 | 5:00,00 | - | 19:55,55 |
| | Sara Udd -95 | 4:58,98 | 5:03,61 | - | 5:07,04 | 5:04,22 | 5:19,43 | 20:13,85 |
| | My Lindahl-Eriksson -94 | 4:19,07 | 4:24,03 | 4:22,55 | 4:13,69 | 4:17,97 | 4:28,15 | 17:13,28 |
| | Sofia Loré -95 | 5:28,18 | 5:08,66 | 5:04,12 | - | 5:02,00 | 5:08,57 | 20:23,35 |
| | Michaela Pettersson -95 | 4:15,07 | - | - | - | 4:08,86 | - | Ej res |
| | Louise Netzell -94 | - | 5:30,50 | - | - | - | - | Ej res |
1, P 94-96 600 m |
| | Philip Lindberg -94 | - | - | 4:22,23 | 6:10,63 | - | - | Ej res |
| | Kenny Jädberg -94 | 4:25,18 | 4:09,79 | 4:10,19 | 4:16,63 | 4:17,72 | 4:14,07 | 16:50,68 |
| | Marcus Engström -98 | - | 6:24,02 | - | - | - | - | Ej res |
| | Jonas Riise -97 | 9:37,00 | 6:02,38 | 8:12,11 | 5:24,09 | - | - | 29:15,58 |
| | Håkan Ekholm -97 | 5:25,31 | 5:29,64 | 5:18,48 | 5:05,58 | 5:19,54 | 5:39,42 | 21:08,91 |
| | Fredrick Ekholm -94 | 4:17,58 | 4:33,14 | 4:13,42 | 4:13,39 | 4:19,84 | 4:27,04 | 17:04,23 |
| | Alexis Kousis -94 | - | 4:09,29 | 4:02,08 | 4:13,39 | - | 5:44,63 | 18:09,39 |
| | Niclas von Seth -94 | 5:03,34 | 4:40,10 | 4:28,68 | 4:43,94 | 4:29,40 | 4:39,38 | 18:17,56 |
| | Alexander Åslund -94 | - | - | - | 6:25,48 | - | - | Ej res |
| | Otto Kingstedt -94 | 5:30,53 | - | - | - | - | - | Ej res |
| | Ludvig Edén -95 | 3:49,74 | 3:49,69 | 3:59,38 | - | 3:51,40 | - | 15:30,21 |
| | Erik Nygren-Wåhlin -95 | 3:57,39 | 3:54,93 | 3:53,61 | 4:01,37 | 3:55,16 | 3:53,30 | 15:37,00 |
| | Carl Moskuvaara -95 | 4:00,68 | 4:07,82 | 4:59,86 | 4:07,30 | 4:02,37 | 4:08,62 | 16:18,17 |
| | Axel Ricknell -97 | 4:43,54 | 4:47,77 | 4:42,41 | 5:00,67 | 4:55,91 | 4:51,62 | 19:05,34 |
| | Axel Rönnberg -95 | - | - | - | - | - | 4:37,52 | Ej res |
| | Sebastian Engström -95 | - | 4:50,85 | - | - | - | - | Ej res |
| | Marcus Lindahl -95 | - | - | 5:18,90 | 6:15,57 | - | - | Ej res |
| | John Markstedt -95 | - | - | - | 4:23,98 | - | - | Ej res |
| | Harry Holm -95 | 5:11,18 | 5:21,78 | 5:34,54 | 5:30,84 | 5:13,29 | 4:57,65 | 20:43,90 |
2, F 90-93 2200 m |
| | Evelina Jöhnk -92 | 11:28,70 | 11:35,88 | - | 11:19,53 | - | 11:28,59 | 45:52,70 |
| | Elin Nygren-Wåhlin -92 | 12:23,78 | - | 12:22,82 | 12:20,77 | 12:17,93 | 12:20,93 | 49:22,45 |
| | Alexandra Guldbäck -91 | - | 12:23,87 | - | 11:41,72 | - | - | Ej res |
| | Anna-Lisa Lundqvist -91 | 11:28,03 | 10:55,16 | 10:40,06 | 10:38,18 | 11:12,43 | 10:48,67 | 43:02,07 |
| | Charlotte Lanfelt -91 | 10:39,62 | 10:43,44 | 10:38,90 | 10:37,38 | - | 10:44,23 | 42:39,34 |
| | Evelina Nicolsson -91 | 10:36,58 | 10:36,62 | - | 10:16,57 | - | 10:23,90 | 41:53,67 |
| | Linnéa Loré -91 | 17:40,88 | 19:02,02 | 20:24,95 | - | 16:10,67 | 16:56,71 | 1:09:50,28 |
| | Lisa Holmqvist -91 | 17:41,96 | 19:01,55 | 20:24,15 | 15:33,39 | - | 16:55,05 | 1:09:11,95 |
| | Emelie Larsson -92 | 14:29,19 | 12:51,30 | 13:04,69 | 12:58,35 | - | 13:13,87 | 52:08,21 |
| | Fredrica Kremelhofer -92 | 16:16,94 | 15:44,82 | 13:27,22 | 14:44,26 | - | 15:16,56 | 59:12,86 |
| | Josefin Larsson -93 | - | 15:25,06 | - | - | - | - | Ej res |
| | Jennifer Riise -93 | 12:45,41 | 13:04,78 | 12:55,07 | 12:47,66 | - | - | 51:32,92 |
| | Julia Edén -93 | 12:21,17 | 12:26,36 | 12:12,63 | - | 15:19,30 | 12:15,34 | 49:15,50 |
| | Victoria Ricknell -93 | 11:33,91 | 11:29,65 | 11:36,88 | 11:37,52 | - | 11:35,01 | 46:15,45 |
| | Fredrika Lindros -92 | - | - | - | - | 13:18,93 | - | Ej res |
| | Maria Patras -92 | - | 15:53,61 | 15:26,45 | 15:10,25 | - | - | Ej res |
| | Joy Haegermark -92 | - | 10:54,56 | 11:11,25 | - | - | - | Ej res |
| | Amanda Gårdlund -92 | 14:29,42 | - | - | - | - | - | Ej res |
| | Linnéa Nilsson -90 | 12:39,69 | - | - | - | - | - | Ej res |
2, P 90-93 2200 m |
| | Peter Bergman -93 | 12:01,03 | 11:26,87 | 11:53,81 | 11:23,32 | 11:38,57 | 11:29,11 | 45:57,87 |
| | Mattias Sannemo -93 | - | 13:42,33 | - | 12:57,07 | - | 13:01,94 | Ej res |
| | Alexander Nordkvist -90 | 9:29,97 | 9:42,90 | 9:21,61 | 9:37,98 | 9:51,86 | 9:40,12 | 38:09,68 |
| | Tomas Wentzel -90 | 10:40,01 | - | 11:04,59 | 11:08,85 | 14:23,84 | 10:57,06 | 43:50,51 |
| | Jakob Edén -91 | 10:30,87 | 10:29,43 | 10:32,88 | 11:42,51 | 10:49,66 | 10:20,76 | 41:53,94 |
| | Victor Hedin -91 | - | - | - | - | 9:07,00 | - | Ej res |
| | Joel Kumlin -91 | - | - | - | - | 10:20,26 | 10:10,16 | Ej res |
| | John Kingstedt -92 | 10:25,87 | 10:22,01 | 10:24,02 | 10:20,60 | 11:00,59 | 10:29,04 | 41:32,50 |
| | Jonas Blom -92 | 11:26,59 | 11:20,27 | - | - | 12:00,58 | 11:34,12 | 46:21,56 |
| | Anton Nilsson -92 | - | 12:21,90 | 11:34,63 | 11:35,35 | 12:00,05 | 11:53,31 | 47:03,34 |
| | Arwid Koskinen -92 | - | - | 11:09,89 | - | - | - | Ej res |
| | Philip Bengtsson -92 | - | - | - | 11:29,68 | 11:31,58 | 10:59,61 | Ej res |
| | Robin Nordkvist -93 | 13:53,87 | 14:06,04 | 13:57,00 | - | 13:29,47 | 13:57,56 | 55:17,90 |
| | Douglas Wentzel -93 | 12:29,13 | - | 12:23,23 | 11:49,34 | 12:27,50 | 12:05,09 | 48:45,16 |
| | Sven Lundqvist -93 | 12:28,83 | 12:36,12 | 12:12,33 | 11:49,64 | 12:17,56 | 12:21,51 | 48:41,04 |
| | Martin Bjöntegaard -93 | 11:58,80 | 12:02,05 | 12:04,53 | 11:25,28 | 11:40,51 | 11:57,59 | 47:02,18 |
| | Fredrik Ekstrand -93 | 12:04,41 | 12:32,01 | 11:10,76 | 11:35,64 | - | 11:51,34 | 46:42,15 |
| | Victor Björnberg -93 | 11:42,83 | 10:53,74 | 10:47,84 | 10:37,93 | 10:31,35 | - | 42:50,86 |
| | Alexander Björnberg -93 | 11:13,42 | 11:02,49 | 10:43,81 | 10:36,43 | 10:40,16 | 10:23,48 | 42:23,88 |
3, F 87-89 4300 m |
| | Johanna Lillienberg -89 | 22:40,16 | - | - | - | - | - | Ej res |
| | Sabrina Nkondola -88 | - | - | 18:34,45 | - | - | - | Ej res |
| | Michelle Åhs -88 | - | - | 18:34,92 | - | - | - | Ej res |
3, P 87-89 4300 m |
| | Dennis Bystedt -89 | - | - | 23:33,74 | - | - | 24:21,30 | Ej res |
| | Pontus Werbelow -89 | 20:57,82 | 19:49,02 | - | 20:02,93 | 20:37,23 | 20:19,56 | 1:20:48,74 |
| | Dan Bergström -89 | 18:12,29 | 17:47,56 | - | - | 18:16,98 | 18:22,12 | 1:12:38,95 |
| | Carl-Adam Lindros -88 | - | 18:07,94 | 17:58,62 | 18:56,47 | 18:35,95 | - | 1:13:38,98 |
4, F 83-86 6400 m |
| | Caroline Rönnlund -86 | - | 39:58,80 | 38:06,70 | 37:41,96 | 40:13,13 | 38:35,71 | 2:34:23,17 |
4, P 83-86 6400 m |
| | Alexander Sussman -84 | - | - | - | 33:18,85 | - | - | Ej res |
| | Henrik Åkerlund -86 | 23:38,71 | 23:38,24 | 23:23,95 | 24:31,96 | 25:19,30 | 23:45,76 | 1:34:26,66 |
5, K Seniorer 6400 m |
| | Caroline Josefsson -84 | - | 38:43,26 | 38:26,49 | - | 39:07,31 | 35:53,07 | 2:32:10,13 |
5, M Seniorer 6400 m |
| | Fredrik Josefsson -82 | 24:33,42 | 24:32,71 | 23:38,19 | - | 24:30,30 | 23:56,87 | 1:36:38,07 |
| | Torleif Andresen -70 | - | 25:23,73 | - | - | - | - | Ej res |
6, Vet, M >35 6400 m |
| | Per Ekstrand -63 | 31:25,14 | 30:29,80 | 30:33,98 | - | - | 30:31,29 | 2:03:00,21 |
| | Peter Engström -63 | - | - | 39:07,00 | 37:51,55 | - | - | Ej res |
| | Mikael Markstedt -64 | - | - | - | 28:16,81 | - | 27:34,11 | Ej res |
| | Thomas Hellqvist -64 | - | - | - | 33:32,22 | 33:16,50 | - | Ej res |
| | Krister Nordkvist -65 | 30:56,00 | 28:47,94 | 28:28,83 | - | 29:35,46 | 28:28,37 | 1:55:20,60 |
| | Tommy Isaksson -65 | - | 28:52,24 | - | - | - | - | Ej res |
| | Claes Bergwik -66 | 38:09,10 | 36:28,80 | 34:40,02 | 34:28,04 | 33:57,28 | - | 2:19:34,14 |
| | Mohmed Cadimi -67 | - | - | - | 26:57,88 | - | - | Ej res |
| | Peter Zahn -63 | - | 27:08,26 | 25:59,27 | 27:11,60 | - | 26:33,97 | 1:46:53,10 |
| | Tomas Persson -62 | - | 34:06,23 | 32:43,84 | 32:26,28 | 33:17,57 | 31:19,74 | 2:09:47,43 |
| | Anders Kingstedt -59 | - | - | - | - | 28:18,68 | - | Ej res |
| | Nils Olsson -44 | 36:08,93 | 35:42,37 | - | - | 34:39,04 | 34:29,81 | 2:21:00,15 |
| | Åke Axelsson -46 | 37:32,23 | 36:33,80 | 35:43,86 | 36:37,10 | - | 35:36,18 | 2:24:30,94 |
| | Bengt Lidberg -47 | 29:00,58 | 30:34,40 | 28:26,95 | 28:24,33 | - | 29:00,19 | 1:54:52,05 |
| | Lars Eriksson -48 | 29:17,54 | 29:14,23 | 28:51,25 | - | 28:32,09 | 28:54,65 | 1:55:32,22 |
| | Erik Öhman -51 | - | - | - | - | 30:20,67 | - | Ej res |
| | Lars Blom -52 | 30:17,03 | 29:50,11 | - | - | 29:18,42 | 28:56,59 | 1:58:22,15 |
| | Åke Lundqvist -56 | 32:18,34 | 31:25,83 | 32:07,75 | 32:40,95 | - | - | 2:08:32,87 |
| | Tomas Malmgren -58 | 25:12,27 | - | - | - | - | - | Ej res |
7, Motionskl K 2200 m |
| | Anne-Catrine Bjöntegaard -55 | - | 14:11,09 | 13:58,69 | 13:46,65 | 13:31,31 | - | 55:27,74 |
| | Ann-Marie von Seth -56 | 16:26,17 | - | 15:51,99 | 15:31,10 | 15:57,66 | 16:46,59 | 1:03:46,92 |
| | Pia Netzell -59 | - | 18:34,28 | - | - | - | - | Ej res |
| | Monica Loré -61 | 12:03,97 | 11:57,09 | 12:11,53 | - | 11:31,33 | 11:38,02 | 47:10,41 |
| | Minna Haanpää -65 | 16:54,58 | 16:57,46 | - | - | 17:59,34 | 18:40,97 | 1:10:32,35 |
| | Caroline Rönnlund -86 | 12:09,58 | - | - | - | - | - | Ej res |
| | Sabine Wentzel -86 | - | 14:06,39 | - | 14:13,87 | 15:00,92 | 14:22,48 | 57:43,66 |
7, Motionskl M 2200 m |
| | Simon Tallén -89 | - | - | - | 13:45,27 | - | 13:53,73 | Ej res |
| | Anders Björkman -82 | - | - | - | 12:21,03 | - | 11:53,69 | Ej res |
| | Tommy Andersson -75 | 11:43,07 | - | 10:48,29 | 11:00,85 | 11:04,79 | 10:31,47 | 43:25,40 |
| | Samuel Edén -65 | - | - | 12:38,65 | - | - | - | Ej res |
| | Jan Rönnberg -63 | - | - | - | - | - | 10:09,48 | Ej res |
| | Peter Andersson -60 | - | 12:36,55 | 12:30,70 | 11:55,35 | 12:05,23 | 11:41,87 | 48:13,15 |
| | Björn Sténson -59 | - | - | - | 10:25,50 | - | - | Ej res |
| | Lasse Jerkeryd -52 | 13:10,25 | - | 13:04,93 | 12:49,14 | - | - | Ej res |
| | Hans Ahlin -41 | - | - | - | 13:20,47 | - | - | Ej res |
| | Gunnar Olausson -49 | - | - | - | - | 13:35,50 | 13:41,77 | Ej res |
|