Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan

Resultat

Startsidan

Resultat Oktobersmällen 2002

Resultat från trekampstävlingen Oktobersmällen den 7 oktober 2002 på Källbrinks IP.

(Endast deltagare från HAIS)

      60m   Längd   Kula      
NAMN   År Tid Plac. Res. Plac. Res. Plac. Tot. Plats
P 7
Broman Tobias 95 12,44 1 2,29 1 4,11 2 4 1
Rönnberg Axel 95 13,30 4 2,24 2 3,77 4 10 2
von Seth Niclas 95 12,73 2 2,20 4 2,90 5 11 3
Engbom Samuel 95 13,46 5 2,18 5 4,60 1 11 4
Engström Sebastian 95 12,79 3 2,23 3 2,73 6 12 5
Lindblom Fredrik 95 13,78 6 1,90 6 3,85 3 15 6
Riise Jonas 97 14,69 7 1,88 7 2,50 7 21 7
Hector David 95 16,62 8 1,50 8 2,22 8 24 8
F 7
Hedin Linnéa 95 11,90 1 2,65 1 3,69 1 3 1
Olander Louise 95 12,80 3 2,24 3 3,03 2 8 2
Garlöv Filippa 95 12,77 2 2,11 4 2,99 3 9 3
Lindberg Julia 95 12,91 4 2,39 2 2,02 10 16 4
Adman Michaela 95 12,97 5 1,98 7 2,43 7 19 5
Lindblom Vendela 95 13,88 8 2,10 5 2,20 8 21 6
Westerlund Matilda 95 13,32 6 1,79 11 2,91 4 21 7
Appelqvist Linnéa 95 13,57 7 1,79 10 2,58 5 22 8
Hagelin Ninna 95 14,50 9 1,99 6 2,16 9 24 9
Loré Sofia 95 14,93 11 1,62 12 2,52 6 29 10
Bergvik Maja 95 14,66 10 1,89 9 1,78 13 32 11
Pålsson Annika 97 15,42 13 1,90 8 1,82 12 33 12
Hammarberg Annika 95 15,09 12 1,55 13 1,82 11 36 13
P 8
Roos Marcus 94 11,19 1 2,83 2 5,42 1 4 1
Brodin Nils 94 11,52 2 2,93 1 3,55 3 6 2
Forsberg Karl 94 13,34 3 2,17 4 3,81 2 9 3
Forsberg Anton 94 13,42 4 2,41 3 3,44 4 11 4
Jonsson Gustav 94 15,39 5 2,01 5        
F 8
Sullivan Vanessa 94 11,27 2 2,83 2 4,94 1 5 1
Bylund Moa 94 11,79 4 2,93 1 3,79 4 9 2
Welander Lina 94 11,92 5 2,75 3 3,79 5 13 3
Pålsson Susanne 94 12,22 6 2,72 4 4,11 3 13 4
Bratt Jennifer 94 11,23 1 2,52 7 3,40 6 14 5
Stockling Linnéa 94 11,32 3 2,66 5 2,80 10 18 6
Ashling Louise 94 13,04 9 2,28 10 4,17 2 21 7
Seldee Hanna 94 13,53 11 2,35 8 3,40 7 26 8
Larsson Therese 94 13,34 10 2,31 9 3,27 8 27 9
Bernström Malin 94 12,84 7 2,18 11 2,77 11 29 10
Helin Clara 94 12,88 8 2,09 12 3,24 9 29 11
Hellqvist Malin 94     2,56 6        
P 9
Stensson Carl 93 10,56 1 3,45 1 8,01 1 3 1
Sannemo Mattias 93 11,28 4 2,87 4 5,37 4 12 2
Segerås Jimmy 93 10,66 2 3,16 2 4,52 12 16 3
Nordkvist Robin 93 11,39 7 2,86 5 5,13 6 18 4
Wentzel Douglas 93 11,35 6 2,89 3 4,60 10 19 5
Sundblom Karl 93 11,29 5 2,86 6 4,70 9 20 6
Lundqvist Sven 93 11,17 3 2,86 7 4,38 13 23 7
Bjöntegaard Martin 93 12,52 11 2,70 8 5,3 5 24 8
Lindblom Niklas 93 12,50 10 2,59 12 5,41 3 25 9
Larsson David 93 12,00 8 2,63 10 4,81 8 26 10
Holm Kristoffer 93 12,60 12 2,66 9 4,93 7 28 11
  Sebastian 93 12,77 14 2,53 14 6,26 2 30 12
Ekstrand Fredrik 93 12,21 9 2,61 11 3,57 15 35 13
Hugo John 93 12,84 15 2,55 13 4,30 14 42 14
Hahn Martin 93 13,47 16 2,17 16 4,59 11 43 15
Larsson Filip 93 12,61 13 2,35 15 3,08 17 45 16
Saaristu Jan 93 15,94 17 2,02 17 3,33 16 50 17
F 9
Edén Julia 93 10,90 1 3,06 3 5,83 1 5 1
Larsson Josefine 93 11,21 3 3,10 1 4,76 3 7 2
Bremer Lisa 93 10,96 2 2,61 7 5,17 2 11 3
Riise Jennifer 93 11,29 5 3,09 2 2,89 6 13 4
Sernbrandt Lisa 93 11,22 4 2,65 6 4,31 4 14 5
Hällgren Matilda 93 11,70 6 2,76 5 4,20 5 16 6
Kilje Bim 93 12,14 8 2,79 4 3,87 7 19 7
Ricknell Victoria 93 11,83 7 2,59 8 3,42 10 25 8
Hammarberg Amanda 93 12,28 9 2,37 12 3,66 8 29 9
Eriksson Emma 93 12,85 12 2,39 10 3,58 9 31 10
Appelgren Marlene 93 12,31 11 2,52 9 2,76 14 34 11
Tigerholm Amanda 93 13,09 14 2,39 11 3,13 11 36 12
Bergman Ronia 93 12,86 13 2,35 13 2,98 12 38 13
Tigerholm Rebecca 93 12,29 10 2,26 14 2,74 15 39 14
Blom Lisa 93 13,71 15 2,22 15 2,89 13 43 15
P 10
Koskinen Arwid 92 9,29 1 3,98 1 8,32 2 4 1
Nilsson Anton 92 9,61 2 3,90 2 8,41 1 5 2
Stockling Simon 92 10,93 3 3,19 3 6,29 3 9 3
Segerås Tony 92 10,94 4 3,14 4 5,13 5 13 4
Blom Jonas 92 11,65 5 3,09 5 5,89 4 14 5
Saaristu Jakob 92 12,88 6 2,43 6 4,08 6 18 6
F 10
Larsson Emelie 92 9,82 3 3,43 3 5,73 1 7 1
Knezevic Sandra 92 9,66 1 3,48 1 4,85 6 8 2
Haegermark Joy 92 9,78 2 3,41 4 5,72 2 8 3
Gårdlund Amanda 92 10,00 4 3,48 2 5,02 5 11 4
Hermans Nette 92 10,80 6 2,86 9 5,68 3 18 5
Holm Frida 92 10,81 7 2,95 7 5,04 4 18 6
Svan Jessica 92 10,20 5 2,98 5 4,79 9 19 7
Ilhan Hanife 92 10,84 8 2,97 6 4,83 7 21 8
Ekelin Frida 92 11,56 9 2,74 10 4,82 8 27 9
Anstedt Johanna 92 11,59 10 2,87 8 3,59 10 28 10
P 11
Pettersson Christoffer 91 9,41 1 3,94 1 7,60 1 3 1
Hedin Victor 91 9,59 2 3,84 2 6,65 4 8 2
Hedlund Michael 91 10,06 4 3,53 4 7,50 2 10 3
Edén Jakob 91 9,99 3 3,24 5 6,98 3 11 4
Garlöv Felix 91 10,10 5 3,54 3 6,25 5 13 5
F 11
Lanfeldt Charlotte 91 10,05 2 3,43 1 5,59 2 5 1
Lundqvist Anna-Lisa 91 10,16 3 3,40 2 7,62 1 6 2
Nicolsson Evelina 91 9,86 1 3,25 4 5,41 3 8 3
Anstedt Evelina 91 10,62 5 3,31 3 5,27 4 12 4
Talberg Karin 91 10,60 4 2,98 5 4,32 5 14 5

Maila ,  . Senast uppdaterad 11-okt-02
All contents copyright ©  2000-2002 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved